El cargador integrado de 60 kW CC + 43 kW CA es ideal para estaciones que necesitan ofrecer tanto carga rápida de CC como carga de CA en una sola unidad.

Este modelo admite tres salidas que cubren CHAdeMO, CCS2 y Tipo 2, lo que lo hace adecuado para escenarios de servicio de carga multiestándar y multivehículo.

| Parámetro | Especificación |
| Fuerza | CC 60 kW + CA 43 kW |
| Número de cañones de carga | Tres pistolas |
| Tipos de armas | CC:CHAdeMO,CCS2;CA:Tipo2 |
| Longitud del cable | Configuración estándar de 5 m |
| Mostrar | Pantalla táctil de 10,1 pulgadas |
| Enfriamiento | Refrigerado por aire |
| Método de inicio | APP/RFID/POS (opcional) |
| Conectividad | 4G/WiFi/Ethernet/Bluetooth |
| Plataforma de red | WS/WSS OCPP 1.6J (OCPP 2.0 opcional) |
| Voltaje de salida | CHAdeMO 150-500 V;CCS2 200-1000 V; CA 380 V, 63 A, 43 kW |
| Voltaje de entrada | CA 400V±10% |
| Corriente de salida | CHAdeMO 125 A; CCS2 200A; CA 63A |
| Frecuencia de entrada | 45 Hz-65 Hz |
| Protección | Cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura, corriente de fuga, sobretensión/subtensión, etc. |
| Nivel de protección | IP54 |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +70 °C |
| Humedad relativa | 5%-95% HR |
| Altitud | :<=2000m |
| Instalación | De pie |



Sea cual sea la ocasión, tanto si compras para ti como para distribuir, ¡lo tenemos todo! Envíanos tu consulta para informarte sobre nuestros descuentos por volumen.
Sea cual sea la ocasión, tanto si compras para ti como para distribuir, ¡lo tenemos todo! Envíanos tu consulta para informarte sobre nuestros descuentos por volumen.