O carregador integrado DC 60 kW + AC 43 kW é ideal para estações que precisam oferecer carregamento rápido DC e carregamento AC em uma única unidade.

Este modelo suporta três saídas que abrangem CHAdeMO, CCS2 e Tipo 2, tornando-o adequado para cenários de serviço de carregamento multi-padrão e multi-veículo.

| Parâmetro | Especificação |
| Poder | CC 60 kW + CA 43 kW |
| Número de armas em carregamento | Três armas |
| Tipos de armas | DC:CHAdeMO,CCS2;AC:Tipo 2 |
| Comprimento do cabo | Configuração padrão 5m |
| Mostrar | Tela sensível ao toque de 10,1 polegadas |
| Resfriamento | Refrigerado a ar |
| Método de inicialização | APP/RFID/POS (opcional) |
| Conectividade | 4G/Wi-Fi/Ethernet/Bluetooth |
| Plataforma de rede | WS/WSS OCPP 1.6J (OCPP 2.0 opcional) |
| Tensão de saída | CHAdeMO 150-500 V; CCS2 200-1000 V; CA 380 V, 63 A, 43 kW |
| Tensão de entrada | CA 400V±10% |
| Corrente de saída | CHAdeMO 125 A; CCS2 200A; CA 63A |
| Frequência de entrada | 45 Hz-65 Hz |
| Proteção | Curto-circuito, sobrecarga, sobretemperatura, corrente de fuga, sobretensão/subtensão, etc. |
| Nível de proteção | IP54 |
| Temperatura de operação | -20 °C a +50 °C |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a +70°C |
| Umidade relativa | 5%-95% UR |
| Altitude | :<=2000m |
| Instalação | De chão |



Seja qual for a ocasião, quer esteja comprando para si ou para distribuir, temos tudo! Envie-nos uma consulta para saber mais sobre os nossos descontos por volume.
Seja qual for a ocasião, quer esteja comprando para si ou para distribuir, temos tudo! Envie-nos uma consulta para saber mais sobre os nossos descontos por volume.